91
1 0 0
0 0 1
1 2.7762e+06 0
2 0 0
0 0 1
1 2.30375e+06 0
3 0 0
0 0 1
1 1.73348e+06 0
4 0 0
0 0 1
1 1.08655e+06 0
5 0 0
0 0 1
1 478825 0
6 0 0
0 0 1
1 142111 0
7 0 0
0 0 1
1 206288 0
8 0 0
0 0 1
1 501255 0
9 0 0
0 0 1
1 659236 0
10 0 0
0 0 1
1 468667 0
11 0 0
0 0 1
1 91721 0
12 0 0
0 0 1
1 -142329 0
13 0 0
0 0 1
1 -126983 0
14 0 0
0 0 1
1 -44448 0
15 0 0
0 0 1
1 -58112 0
16 0 0
0 0 1
1 -121572 0
17 0 0
0 0 1
1 -155154 0
18 0 0
0 0 1
1 -216034 0
19 0 0
0 0 1
1 -347032 0
20 0 0
0 0 1
1 -415342 0
21 0 0
0 0 1
1 -299254 0
22 0 0
0 0 1
1 -129161 0
23 0 0
0 0 1
1 -125519 0
24 0 0
0 0 1
1 -260689 0
25 0 0
0 0 1
1 -314128 0
26 0 0
0 0 1
1 -244647 0
27 0 0
0 0 1
1 -260437 0
28 0 0
0 0 1
1 -465875 0
29 0 0
0 0 1
1 -659265 0
30 0 0
0 0 1
1 -599847 0
-1 0 0
