91
1 0 0
0 0 1
1 2.93292e+06 0
2 0 0
0 0 1
1 2.40823e+06 0
3 0 0
0 0 1
1 1.74713e+06 0
4 0 0
0 0 1
1 1.26603e+06 0
5 0 0
0 0 1
1 1.01167e+06 0
6 0 0
0 0 1
1 831745 0
7 0 0
0 0 1
1 662785 0
8 0 0
0 0 1
1 550434 0
9 0 0
0 0 1
1 451907 0
10 0 0
0 0 1
1 272125 0
11 0 0
0 0 1
1 87818 0
12 0 0
0 0 1
1 69052 0
13 0 0
0 0 1
1 153308 0
14 0 0
0 0 1
1 89977 0
15 0 0
0 0 1
1 -125955 0
16 0 0
0 0 1
1 -192048 0
17 0 0
0 0 1
1 -1833 0
18 0 0
0 0 1
1 136173 0
19 0 0
0 0 1
1 2151 0
20 0 0
0 0 1
1 -150778 0
21 0 0
0 0 1
1 -33955 0
22 0 0
0 0 1
1 148792 0
23 0 0
0 0 1
1 23873 0
24 0 0
0 0 1
1 -303004 0
25 0 0
0 0 1
1 -389953 0
26 0 0
0 0 1
1 -159682 0
27 0 0
0 0 1
1 22921 0
28 0 0
0 0 1
1 -19898 0
29 0 0
0 0 1
1 -44197 0
30 0 0
0 0 1
1 116904 0
-1 0 0
