DU=C:/Bruker/XWIN-NMR, USER=cui, NAME=expnmr_00137, EXPNO=1, PROCNO=1
F1=5.608ppm, F2=2.608ppm, MI=0.50cm, MAXI=36.00cm, PC=4.000
     #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     14726.0     2166.892       5.4155        10.62
     2     14749.7     2163.414       5.4068        10.76
     3     16308.7     1934.681       4.8351        15.86
     4     18829.0     1564.905       3.9110         4.07
     5     18902.0     1554.194       3.8842         9.31
     6     18913.8     1552.454       3.8799         9.27
     7     18966.6     1544.717       3.8605        11.77
     8     19045.6     1533.117       3.8315        12.50
     9     19097.9     1525.456       3.8124         6.56
    10     19134.0     1520.150       3.7991         8.22
    11     19169.7     1514.919       3.7861         6.63
    12     19219.0     1507.689       3.7680         3.74
    13     19244.8     1503.899       3.7585         5.76
    14     19280.7     1498.625       3.7453         4.92
    15     19327.7     1491.732       3.7281         3.03
    16     19365.2     1486.239       3.7144         3.31
    17     19631.0     1447.241       3.6169         3.25
    18     19691.1     1438.418       3.5949         5.42
    19     19760.5     1428.241       3.5694         4.51
    20     19904.7     1407.071       3.5165         1.83
    21     19977.2     1396.445       3.4900         8.59
    22     20045.2     1386.456       3.4650        10.48
    23     20117.6     1375.844       3.4385         7.72
    24     20185.7     1365.845       3.4135         2.20
    25     20725.2     1286.692       3.2157         6.07
    26     20749.5     1283.124       3.2068         6.09
    27     20797.0     1276.159       3.1894         5.63
    28     20821.3     1272.589       3.1804         5.56
    29     21632.3     1153.609       2.8831         4.05
    30     21690.4     1145.081       2.8618         5.06
    31     21702.0     1143.381       2.8575         4.76
    32     21759.9     1134.887       2.8363         3.65
