91
1 0 0
0 0 1
1 876875 0
2 0 0
0 0 1
1 754775 0
3 0 0
0 0 1
1 635672 0
4 0 0
0 0 1
1 532706 0
5 0 0
0 0 1
1 446456 0
6 0 0
0 0 1
1 369784 0
7 0 0
0 0 1
1 297466 0
8 0 0
0 0 1
1 229143 0
9 0 0
0 0 1
1 166166 0
10 0 0
0 0 1
1 110077 0
11 0 0
0 0 1
1 63320 0
12 0 0
0 0 1
1 27525 0
13 0 0
0 0 1
1 444 0
14 0 0
0 0 1
1 -23098 0
15 0 0
0 0 1
1 -46592 0
16 0 0
0 0 1
1 -69540 0
17 0 0
0 0 1
1 -89768 0
18 0 0
0 0 1
1 -106618 0
19 0 0
0 0 1
1 -121642 0
20 0 0
0 0 1
1 -136981 0
21 0 0
0 0 1
1 -153184 0
22 0 0
0 0 1
1 -168216 0
23 0 0
0 0 1
1 -179276 0
24 0 0
0 0 1
1 -186119 0
25 0 0
0 0 1
1 -191589 0
26 0 0
0 0 1
1 -198068 0
27 0 0
0 0 1
1 -204902 0
28 0 0
0 0 1
1 -210679 0
29 0 0
0 0 1
1 -216250 0
30 0 0
0 0 1
1 -223028 0
-1 0 0
