91
1 0 0
0 0 1
1 888212 0
2 0 0
0 0 1
1 712213 0
3 0 0
0 0 1
1 533048 0
4 0 0
0 0 1
1 386224 0
5 0 0
0 0 1
1 278403 0
6 0 0
0 0 1
1 196629 0
7 0 0
0 0 1
1 129536 0
8 0 0
0 0 1
1 74988 0
9 0 0
0 0 1
1 32842 0
10 0 0
0 0 1
1 -749 0
11 0 0
0 0 1
1 -30318 0
12 0 0
0 0 1
1 -57058 0
13 0 0
0 0 1
1 -79806 0
14 0 0
0 0 1
1 -97998 0
15 0 0
0 0 1
1 -112778 0
16 0 0
0 0 1
1 -126465 0
17 0 0
0 0 1
1 -141225 0
18 0 0
0 0 1
1 -157290 0
19 0 0
0 0 1
1 -172681 0
20 0 0
0 0 1
1 -185537 0
21 0 0
0 0 1
1 -196101 0
22 0 0
0 0 1
1 -205572 0
23 0 0
0 0 1
1 -214059 0
24 0 0
0 0 1
1 -221096 0
25 0 0
0 0 1
1 -227111 0
26 0 0
0 0 1
1 -232829 0
27 0 0
0 0 1
1 -238052 0
28 0 0
0 0 1
1 -242541 0
29 0 0
0 0 1
1 -247040 0
30 0 0
0 0 1
1 -251762 0
-1 0 0
